1. Halbfinale - 22.02.2020 - 10.00 Uhr
Ergebnisse des Halbfinals als PDF zum download
Ring 1 | |||||||||
1 | JGD | 3x3 | Rot | Melissa | Rempel | BY | |||
51 | Blau | Sahika | Bostan | NRW | |||||
2 | JGD | 3x3 | Rot | Lina | Nashwan | BW | |||
54 | Blau | Emely | Beykal | HE | |||||
3 | JGD | 3x3 | Rot | Josefien | Betist | NL | |||
57 | Blau | Celina | Ronca | NRW | |||||
4 | JGD | 3x3 | Rot | Namira | Hoppner | HE | |||
60 | Blau | Lea | Ratzka | SA | |||||
5 | JGD | 3x3 | Rot | Ilona | Sarembo | NRW | |||
60 | Blau | Emely | Perthold | NS | |||||
6 | JGD | 3x3 | Rot | Felicitas | Ganglbauer | BY | |||
60 | Blau | Jenin | Heck | NRW | |||||
7 | JGD | 3x3 | Rot | Juliano | Goman | NRW | |||
49 | Blau | Ali Turpal | Baymuradow | HE | |||||
8 | JGD | 3x3 | Rot | Christian | Björn | DK | |||
52 | Blau | Ramsan | Amkhadov | MV | |||||
9 | JGD | 3x3 | Rot | Nadir | El Bakri | HE | |||
52 | Blau | Jan | Spanberger | HE | |||||
10 | JGD | 3x3 | Rot | Marlon | Dzemski | SA | |||
60 | Blau | Annas | Khattab | DK | |||||
11 | JGD | 3x3 | Rot | Mohamed | Siala | NRW | |||
60 | Blau | Franklyn | Dwomoh | HE | |||||
12 | JGD | 3x3 | Rot | Enes | Kocyigit | NRW | |||
64 | Blau | Robin | Rehse | SA | |||||
13 | JGD | 3x3 | Rot | Emre | Ablak | BE | |||
64 | Blau | Simon | Vollmer | BW | |||||
14 | JGD | 3x3 | Rot | Kisha | Scherfling | TH | |||
69 | Blau | Anna-Lena | Antons | NS | |||||
Ring 2 | |||||||||
5 | JGD | 3 x 3 | Rot | Werner | Paul | NS | |||
56 | Blau | Panos | Loules | BY | |||||
6 | JGD | 3 x 3 | Rot | Anton | Neumann | NS | |||
56 | Blau | Ojeen Enrico | Kliesch | NRW | |||||
1 | JGD | 3 x 3 | Rot | Serhat | Kabadayi | NRW | |||
60 | Blau | Nik | Möller Nielsen | DK | |||||
2 | JGD | 3 x 3 | Rot | Samir | Bujat | NRW | |||
60 | Blau | Karim | Gomes | HH | |||||
3 | JGD | 3 x 3 | Rot | Luan | Demaj | HH | |||
64 | Blau | Kevin | Kilich | NRW | |||||
4 | JGD | 3 x 3 | Rot | Toralf | Schöllner | SN | |||
64 | Blau | Leutrum | Muli | DK | |||||
6 | JGD | 3 x 3 | Rot | Luis | Seibel | HE | |||
69 | Blau | Paul | Shlieout | NS | |||||
7 | JGD | 3 x 3 | Rot | Diamant | Mazrekaj | BY | |||
69 | Blau | Santino | Franke | HH | |||||
8 | JGD | 3 x 3 | Rot | Dennis | Susin | BY | |||
69 | Blau | Mirweiss | Sherzada | BY | |||||
9 | JGD | 3 x 3 | Rot | Thomas | Ziebehl | NRW | |||
69 | Blau | Marcel | Lapke | NRW | |||||
10 | JGD | 3 x 3 | Rot | Baran Ali | Balkiz | NS | |||
75 | Blau | Armin | Azari | HE | |||||
11 | SCH | 3 x 1 | Rot | Jason Andre | Schäfer | NRW | |||
38 | Blau | Alibi | Tleu | KAZ | |||||
12 | KAD | 3 x 1,5 | Rot | Cinnia | Hofmann | TH | |||
38 | Blau | Viktoria | Biedermann | NS | |||||
13 | KAD | 3 x 1,5 | Rot | Ashanti | Steinmetz | NS | |||
42 | Blau | Natcha | Danielsen | DK | |||||
14 | KAD | 3 x 1,5 | Rot | Angela | de Felicia | ITA | |||
48 | Blau | Lenya | Schulz | NS | |||||
15 | KAD | 3 x 1,5 | Rot | Achmed | Alakhanov | NRW | |||
38 | Blau | Daniel | Diesendorf | NS | |||||
16 | KAD | 3 x 1,5 | Rot | Murad | Mukaliev | TH | |||
40 | Blau | Arnur | Almazuly | KAZ | |||||
17 | KAD | 3 x 1,5 | Rot | Temirlan | Mugzar | KAZ | |||
40 | Blau | Sebastiano | Rizzo | NRW |
