2. Halbfinale - 22.02.2020 - 14.00 Uhr
Ergebnisse des Halbfinals als PDF zum download
Ring 1 | |||||||||
1 | KAD | 3x1,5 | Rot | Leon | Kulle | TH | |||
42 | Blau | Sebastian | Patenkampö | DK | |||||
2 | KAD | 3x1,5 | Rot | Nikita | Koryakovski | BY | |||
42 | Blau | Steven | Cajko | SA | |||||
3 | KAD | 3x1,5 | Rot | Can | Yurtseven | NS | |||
42 | Blau | Tim | Krickhahn | TH | |||||
4 | KAD | 3x1,5 | Rot | Denys | Sergienko | BY | |||
46 | Blau | Dinmukhamed | Kuandykuly | KAZ | |||||
5 | KAD | 3x1,5 | Rot | Lavo | Majed | NS | |||
54 | Blau | Milad | Pordili | SA | |||||
6 | KAD | 3x1,5 | Rot | Maxim | Schedel | NS | |||
54 | Blau | Imran | Khan | BB | |||||
7 | JUN | 3x2 | Rot | Kimi | Magnus | TH | |||
48 | Blau | Jessica | Volman | BY | |||||
8 | JUN | 3x2 | Rot | Maribel | Schierle | TH | |||
52 | Blau | Amy | Holzke | NL | |||||
9 | JUN | 3x2 | Rot | Megan | de Cler | NL | |||
60 | Blau | Alexandra | Heinzinger | BY | |||||
10 | JUN | 3x2 | Rot | Felicia | Ntoumazios | NS | |||
60 | Blau | Samantha | Reiber | SN | |||||
11 | JUN | 3x2 | Rot | Bertam | Useinovski | TH | |||
40 | Blau | Davin | Yurtseven | NS | |||||
12 | JUN | 3x2 | Rot | Abdul | Mawla | DK | |||
44 | Blau | Sagynysh | Kabyshev | KAZ | |||||
13 | JUN | 3x2 | Rot | Justin | Kern | NS | |||
48 | Blau | Nurkeldi | Zeken | KAZ | |||||
14 | JUN | 3x2 | Rot | Issa | Khattab | DK | |||
48 | Blau | Arian | Gohar | MV | |||||
15 | JUN | 3x2 | Rot | Thomas | Mark | NRW | |||
50 | Blau | Ilja | Blankov | NS | |||||
16 | JUN | 3x2 | Rot | Canel | Guenel | NS | |||
50 | Blau | Luis | Uhmann | MV | |||||
17 | JUN | 3x2 | Rot | Ansar | Tschinaev | TH | |||
50 | Blau | Kordian | Sobieszczyk | BB | |||||
Ring 2 | |||||||||
1 | JUN | 3x2 | Rot | Quail | Bizzit | HE | |||
50 | Blau | Mathias | Melde | MV | |||||
2 | JUN | 3x2 | Rot | Kevin | Radun | NS | |||
50 | Blau | Nils | Holz | NRW | |||||
3 | JUN | 3x2 | Rot | Evan | Escher | SN | |||
52 | Blau | Nikolaos | Kosmadakis | HH | |||||
4 | JUN | 3x2 | Rot | Chadi | Laachri | HE | |||
52 | Blau | Walid | Khakishov | HE | |||||
5 | JUN | 3x2 | Rot | Michel | Endert | HE | |||
57 | Blau | Kacper | Gardyjasz | NRW | |||||
6 | JUN | 3x2 | Rot | Andreas | Boos | NRW | |||
57 | Blau | Majid | Qorbani | NS | |||||
7 | JUN | 3x2 | Rot | Dennis | Kwiatkowski | NS | |||
57 | Blau | Leon | Schellenberg | NS | |||||
8 | JUN | 3x2 | Rot | Sven | Cuppen | NL | |||
60 | Blau | Omar | Sloian | NRW | |||||
9 | JUN | 3x2 | Rot | Ramil | Schäfer | NS | |||
60 | Blau | Nick | Hänel | SN | |||||
10 | JUN | 3x2 | Rot | Dominic | Weinbinder | MV | |||
63 | Blau | Jangir | Osmanov | TH | |||||
11 | JUN | 3x2 | Rot | Whaid | Anwahri | BY | |||
63 | Blau | Hamza | Auragh | NRW | |||||
12 | JUN | 3x2 | Rot | Jesaja | Guttenberger | BY | |||
66 | Blau | Davud | Husnutdinov | NRW | |||||
13 | JUN | 3x2 | Rot | Moussa | Kassab | BB | |||
70 | Blau | Kahraman | Uzun | NRW | |||||
14 | JUN | 3x2 | Rot | Ali | Aliji | CH | |||
70 | Blau | Shako | Bawaje | NS | |||||
15 | JUN | 3x2 | Rot | Lukas | Beck | TH | |||
70 | Blau | Benedikt | Jordan | BY | |||||
16 | JUN | 3x2 | Rot | Bogdan | Stuckert | BY | |||
ü80 | Blau | Daniel | Timofejew | BY | |||||
17 | JUN | 3x2 | Rot | Benjamin | Uth | DK | |||
50 | Blau | Bajut | Yasin | NRW |
